ナナシ島では高く売れる魚。
マネのために釣るもよし、趣味にするもよし。
初めて釣りをするなら、ココ!
村役場の前にある噴水でも釣りができちゃいます。
釣れる魚は安めのものばかりですが、序盤は貴重な収入源です。
| 魚の名前 | 売値 | ★の数 | 釣れる竿の種類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちゃ | いっぱし | 伝説 | ||||
| デメダカ | 250 | −− | 高 | 激低 | ||
| ナナシフナ | 500 | −− | 中 | 低 | ||
| ナナシコイ | 1000 | −− | 低 | 激高 | ||
桟橋から海に向かって竿を振る…
海釣りは男のロマン。
なんと本マグロまで釣れちゃいます。
| 魚の名前 | 売値 | ★の数 | 釣れる竿の種類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちゃ | いっぱし | 伝説 | ||||
| いわし | 750 | ★★ | 高 | ○ | ||
| さんま | 900 | ★★ | 高 | ○ | ||
| ウソマグロ | 100 | ★ | 低 | |||
| ナナシウミヘビ | 1500 | ★★ | 低 | ○ | ||
| 本マグロ | 5000 | ★★★ | ||||
| めで鯛 | 10000 | ★★★★ | 低 | ○ | ||
| 紙くず | −− | −− | 低 | |||
大人Lv2:へなチョコ以降に入ることができるようになる、
【ポックルの家】の西の金アミ越しに見えるこの池。
マネをたくさん持っている人の前にのみ姿を現すカメがいたりと、
なかなか面白い釣り場です。
| 魚の名前 | 売値 | ★の数 | 釣れる竿の種類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちゃ | いっぱし | 伝説 | ||||
| デメダカ | 250 | ★ | ○ | 低 | ||
| ナナシフナ | 500 | ★ | ○ | 高 | ||
| ナナシコイ | 1000 | ★★ | −− | 中 | ||
| ナナシナマズ | 5000 | ★★★ | 低 | 高 | ||
| マネガメ | 10000 | ★★★ | ○ | 中 | 手持ちマネが1万以上必要 | |
| コーク | 50 | −− | ○ | |||
| 空き缶 | −− | −− | ○ | |||
ちょっと遠いところにあるこの釣り場。
近くにあるオニギリ川の方が釣れる魚が魅力的なため、ないがしろにされがち。
近くに掘れる地面もあるし、良いつりざおを使えば、十分良い釣り場なんですよ。
| 魚の名前 | 売値 | ★の数 | 釣れる竿の種類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちゃ | いっぱし | 伝説 | ||||
| ナナシハゼ | 3000 | ★★★ | 中 | |||
| ニゲカワ | 2000 | ★★★ | 中 | |||
| ハヤー | 8000 | ★★★★ | 中 | |||
中盤のマネ稼ぎに最適なこの釣り場。
ナナシ大橋が開通していれば容易にくることができるのもポイント。
近くに【峠茶屋】もあることだし、いうことなしですよ!
| 魚の名前 | 売値 | ★の数 | 釣れる竿の種類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちゃ | いっぱし | 伝説 | ||||
| ナナシうなぎ | 4000 | ★★★ | 高 | 高 | 高 | 早朝、スコール中以外全てコイツ |
| はよイワナ | 50000 | ★★★★ | 低 | 6、7、8時のみ釣れる | ||
| 雨ふりマス | 50000 | ★★★★★ | 低 | 雨が降っている間のみ釣れる | ||
テンジンさまに「つりざお」を見せると連れて行ってもらえるこの釣り場。
釣れるものは太東洋と同じかな?
釣れる確率にちがいがあるのかもしれません。
| 魚の名前 | 売値 | ★の数 | 釣れる竿の種類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちゃ | いっぱし | 伝説 | ||||
| さんま | 900 | −− | ||||
| ナナシウミヘビ | 1500 | −− | ||||
| めで鯛 | 10000 | −− | ||||
| 本マグロ | 5000 | −− | ||||
| コーク | 50 | −− | ||||
【EE】へ行く途中に見える【ヨノハテ】にあるこの釣り場。
釣れる魚はスペシャルなものばかり。
コドモなポックルくんだけではたどり着くことができないので、
大きな青いアノお方に手を貸してもらいましょう。
| 魚の名前 | 売値 | ★の数 | 釣れる竿の種類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| おもちゃ | いっぱし | 伝説 | ||||
| ドウジョ | 5000 | −− | 確実 | −− | −− | −− |
| 黄金コイ | 15000 | −− | −− | 中 | −− | −− |
| ヨノハテのぬし | 20000 | −− | −− | 中 | 激高 | −− |
| のぼりゴイ | 100000 | −− | −− | −− | 低 | −− |